Choisir une barre acier ne se limite pas à sélectionner une dimension ou une forme.
Selon la nuance et l’état de matière, une barre en acier peut se comporter très différemment en fabrication : facilité d’usinage, soudabilité, tenue mécanique, précision dimensionnelle ou résistance à l’usure.
Dans ce guide, l’objectif est de clarifier comment choisir une barre acier adaptée à votre usage, en s’appuyant exclusivement sur les nuances et états réellement disponibles chez Acier Détail Découpe (ADD).
Choisir sa barre acier en 30 secondes
| Besoin principal | Barres acier recommandées (ADD) |
|---|---|
| Soudure / structure simple | E24, E36, A37, A60 |
| Usinage mécanique polyvalent | XC38, XC48, C45 |
| Résistance mécanique élevée | 25CD4, 35CD4, 42CD4, 30CND8 |
| Usinage rapide / décolletage | S300Pb |
| Précision dimensionnelle | C45 rectifié, STUB, tige chromée C45 |
| Usure / outillage | 100C6, Z38CDV5, Z160CDV12, 55NCDV7 |
👉 Pour une vision globale, consultez notre tableau comparatif des nuances d’acier ADD.
Les barres acier disponibles chez Acier Détail Découpe
Les barres acier proposées par ADD couvrent plusieurs familles fonctionnelles, adaptées à des usages très différents : structure, mécanique, usinage, précision ou usure.
Aciers doux et de construction
Barres destinées aux structures, châssis, supports et projets soudés.
| Nuances ADD | États disponibles | Atouts principaux |
|---|---|---|
| A37, A60 | Étiré | Soudabilité, ductilité, facilité |
| E24 | Laminé, roulé soudé | Polyvalence, coût maîtrisé |
| E36 | Laminé | Résistance supérieure à E24 |
À retenir : ces barres sont idéales pour des projets simples, tolérants en fabrication.
Les articles concernés
Aciers carbone “mécaniques”
Barres adaptées aux pièces usinées courantes, avec un bon compromis résistance / usinage.
| Nuances ADD | États disponibles | Usage typique |
|---|---|---|
| XC38 | Laminé | Pièces mécaniques polyvalentes |
| XC48 | Laminé, étiré, forgé | Pièces plus sollicitées |
| C45 | Rectifié | Axes, arbres, pièces précises |
Les articles concernés
Aciers alliés pour mécanique sollicitée
Barres destinées aux pièces mécaniques soumises à des charges plus élevées.
| Nuances ADD | États disponibles | Caractéristiques clés |
|---|---|---|
| 25CD4 | Laminé | Bon compromis résistance / usinage |
| 35CD4 | Laminé | Résistance supérieure |
| 30CND8 | Laminé | Haute résistance mécanique |
| 35NCD16 | Laminé, étiré | Performance mécanique élevée |
| 42CD4 | Laminé, traité étiré, traité laminé | Référence arbres et axes |
| 40CMD8 | Laminé, traité laminé | Usage mécanique sévère |
| 45NCD16 | Laminé | Très haute résistance |
Ces barres sont souvent choisies en lien avec un traitement thermique.
Les articles concernés
Aciers d’usinage et de décolletage
Barres conçues pour maximiser la productivité en usinage.
| Nuances ADD | État | Pourquoi les choisir |
|---|---|---|
| S300Pb | Étiré | Usinage très rapide, copeaux maîtrisés |
⚠ Soudabilité faible, usage mécanique spécifique.
Les articles concernés
Aciers de précision et de glissement
Barres livrées avec une forte exigence dimensionnelle et de surface.
| Produits ADD | État | Applications |
|---|---|---|
| C45 rectifié | Rectifié | Axes, ajustements |
| STUB | Rectifié | Goupilles, mécanique fine |
| Tige chromée C45 | Rectifié | Guidage, coulissement |
Les articles concernés
Aciers d’usure et d’outillage
Barres destinées aux pièces soumises à l’abrasion ou à la dureté.
| Nuances ADD | État | Usage |
|---|---|---|
| 100C6 | Laminé | Roulements, usure |
| 55NCDV7 | Traité laminé | Sollicitations sévères |
| Z38CDV5 | Laminé | Outillage |
| Z160CDV12 | Laminé | Usure extrême |
Les articles concernés
États de matière des barres acier : impact réel
| État | Ce que cela change | Quand le choisir |
|---|---|---|
| Laminé | État standard | Usage général |
| Étiré | Précision, rigidité | Tolérances plus serrées |
| Rectifié | Très haute précision | Guidage, ajustements |
| Forgé | Structure plus compacte | Pièces sollicitées |
| Traité | Résistance accrue | Charges élevées |
👉 Détails complets dans notre comparatif des états de matière acier.
Domaines d’application des barres acier
| Usage | Nuances recommandées (ADD) |
|---|---|
| Structure / châssis | E24, E36, A37, A60 |
| Pièces usinées courantes | XC38, XC48 |
| Axes / arbres | C45 rectifié, 42CD4 |
| Mécanique sollicitée | 25CD4, 35CD4, 42CD4 |
| Décolletage | S300Pb |
| Usure / outillage | 100C6, Z160CDV12 |
| Guidage | Tige chromée C45 |
FAQ
Quelle différence entre une barre laminée et étirée ?
La barre étirée offre une meilleure précision et une rigidité accrue. La barre laminée est plus économique et suffisante pour un usage standard.
Quelle barre acier choisir pour un axe ?
Pour un axe précis : C45 rectifié.
Pour un axe fortement sollicité : 42CD4, selon l’état choisi.
Quelle barre acier se soude le mieux ?
Les aciers doux : E24, E36, A37, A60 sont les plus tolérants.
Quelle barre choisir pour usiner rapidement ?
Le S300Pb est conçu pour l’usinage productif, avec une excellente formation du copeau.
Les aciers alliés sont-ils toujours nécessaires ?
Non. Ils sont pertinents uniquement si les contraintes mécaniques le justifient. Sinon, un XC38 ou C45 est souvent plus rationnel.



