Dans la métallurgie, l’état de matière influe autant, voire plus, que la nuance. Parmi les états de matières nous faisons référence à l'état traité laminé, laminé, étiré, traité étiré, rectifié, roulé soudé, filé, forgé et coulé.
Il détermine :
- la précision d’une barre
- son aspect
- sa rectitude
- son comportement à l’usinage
- sa résistance mécanique
- son prix
Chez Acier Détail Découpe, nous découpons chaque jour des métaux dans tous ces états, pour répondre aussi bien aux besoins des professionnels que des artisans et passionnés.
Voici le guide clair, complet et adapté à votre choix.
Tableau des états de matière en un clin d’œil
| État | Précision | Surface | Résistance | Usinage | Prix | Applications principales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laminé | Standard | Brute | Très bonne | Correct | € | Structure, soudure, DIY |
| Étiré | Haute | Propre | Bonne | Excellente | €€ | Mécanique, déco |
| Traité Laminé | Standard | Brute | Très haute | Stable | €€ | Mécanique sollicité |
| Traité Étiré | Très haute | Propre | Très haute | Parfait | €€€ | Ajustements, outillage |
| Forgé | Moyenne | Variable | Extrême | Moyen | €€€ | Efforts, usure |
| Rectifié | Exceptionnelle | Parfaite | Bonne | Ultra précis | €€€ | Guidage, axes |
| Roulé soudé | Standard | Brute | Très bonne | Correct | € | Gros diamètres |
| Filé | Bonne | Propre | Bonne | Très bon | €€ | Profils spéciaux |
| Coulé | Moyenne | Variable | Bonne | Moyen | €€ | Grandes formes, fonderie |
1. Laminé - Tableau récapitulatif
| Critère | Détail |
|---|---|
| Process | Passage entre des rouleaux (à chaud ou à froid) |
| Précision | Standard |
| Aspect | Surface brute, calamine visible |
| Rectitude | Moyenne |
| Usinage | Correct, peut nécessiter du rattrapage |
| Soudabilité | Excellente |
| Résistance mécanique | Très bonne (selon nuance) |
| Prix | € (le plus économique) |
| Idéal pour | Structure, mécano-soudure, charpente, DIY costaud |
Pour en savoir plus sur cet état CTA : Apprenez tout sur le laminé
Nos produits concernés
Galerie produits dédiés
2. Étiré - Tableau récapitulatif
| Critère | Détail |
|---|---|
| Process | Tirage à travers une filière calibrée |
| Précision | Élevée (tolérances serrées) |
| Aspect | Lisse, propre |
| Rectitude | Excellente |
| Usinage | Très stable et régulier |
| Soudabilité | Très bonne (attention aux déformations possibles) |
| Résistance mécanique | Bonne |
| Prix | €€ |
| Idéal pour | Axes, pièces mécaniques, ajustements, déco propre |
Pour en savoir plus sur cet état CTA : Apprenez tout sur l’étiré
Nos produits concernés
Galerie produits dédiés
3. Traité Laminé - Tableau récapitulatif
| Critère | Détail |
|---|---|
| Process | Laminé + traitement thermique (trempe, revenu, recuit…) |
| Précision | Standard (celle du laminé) |
| Aspect | Brut, parfois noirci |
| Rectitude | Moyenne |
| Usinage | Stable, moins de déformations |
| Soudabilité | Possible selon traitement (attention trempé) |
| Résistance mécanique | Très élevée |
| Prix | €€ |
| Idéal pour | Pièces sollicitées, axes, éléments résistants |
Pour en savoir plus sur cet état CTA : Apprenez tout sur le traité laminé
Nos produits concernés
Galerie produits dédiés
4. Traité Étiré - Tableau récapitulatif
| Critère | Détail |
|---|---|
| Process | Étiré + traitement thermique |
| Précision | Très élevée |
| Aspect | Propre, uniforme |
| Rectitude | Parfaite |
| Usinage | Ultra stable |
| Soudabilité | Possible (attention si trempé) |
| Résistance mécanique | Très élevée |
| Prix | €€€ |
| Idéal pour | Ajustements serrés, mécanique fine, outillage, guidages |
Pour en savoir plus sur cet état CTA : Apprenez tout sur le traité étiré
Nos produits concernés
Galerie produits dédiés
5. Forgé - Tableau récapitulatif
| Critère | Détail |
|---|---|
| Process | Déformation par presse/marteau, grain densifié |
| Précision | Moyenne |
| Aspect | Variable, marqué |
| Rectitude | Bonne selon forme |
| Usinage | Moyen, matière très dense |
| Soudabilité | Possible mais selon nuance |
| Résistance mécanique | Extrêmement élevée |
| Prix | €€€ |
| Idéal pour | Pièces d’effort, chocs, outils, mécanique lourde |
Pour en savoir plus sur cet état CTA : Apprenez tout sur le forgé
Nos produits concernés
Galerie produits dédiés
6. Rectifié - Tableau récapitulatif
| Critère | Détail |
|---|---|
| Process | Meulage fin au centième de mm |
| Précision | Exceptionnelle (±0,01 mm) |
| Aspect | Parfait, rugosité faible |
| Rectitude | Parfaite |
| Usinage | Idéal pour le glissement |
| Soudabilité | Possible (attention à la chauffe) |
| Résistance mécanique | Variable selon nuance |
| Prix | €€€ |
| Idéal pour | Axes, guidages, montages mécaniques de précision |
Pour en savoir plus sur cet état CTA : Apprenez tout sur le rectifié
Nos produits concernés
Galerie produits dédiés
7. Roulé Soudé - Tableau récapitulatif
| Critère | Détail |
|---|---|
| Process | Tôle roulée puis soudée longitudinalement |
| Précision | Standard |
| Aspect | Brut avec cordon visible |
| Rectitude | Bonne |
| Usinage | Peu concerné (gros diamètres) |
| Soudabilité | Très bonne |
| Résistance mécanique | Très bonne |
| Prix | € |
| Idéal pour | Gros tubes, pylônes, charpentes, conduites |
Pour en savoir plus sur cet état CTA : Apprenez tout sur le roulé soudé
Nos produits concernés
Galerie produits dédiés
8. Filé - Tableau récapitulatif
| Critère | Détail |
|---|---|
| Process | Métal poussé/étiré dans une filière (profils spéciaux) |
| Précision | Bonne |
| Aspect | Propre |
| Rectitude | Très bonne |
| Usinage | Facile et régulier |
| Soudabilité | Très bonne |
| Résistance mécanique | Bonne |
| Prix | €€ |
| Idéal pour | Profilés aluminium, sections techniques, déco |
Pour en savoir plus sur cet état CTA : Apprenez tout sur le filé
Nos produits concernés
Galerie produits dédiés
9. Coulé - Tableau récapitulatif
| Critère | Détail |
|---|---|
| Process | Métal fondu coulé dans un moule |
| Précision | Moyenne |
| Aspect | Variable selon moule |
| Rectitude | Non concernée |
| Usinage | Très bon après coulée |
| Soudabilité | Possible selon nuance |
| Résistance mécanique | Bonne, mais grain différent |
| Prix | €€ |
| Idéal pour | Pièces massives, déco, formes complexes |
Pour en savoir plus sur cet état CTA : Apprenez tout sur le coulé
Nos produits concernés
Galerie produits dédiés
Comment choisir rapidement ?
✔ Pour la structure → Laminé ou Roulé soudé
✔ Pour la mécanique → Étiré / Rectifié / Traité
✔ Pour la précision → Rectifié ou Étiré
✔ Pour l’usure / fatigue → Traité, Traité Étiré, Forgé
✔ Pour la déco / finition propre → Étiré, Filé
✔ Pour les formes complexes → Coulé ou Filé
✔ Pour les grandes sections → Laminé ou Roulé soudé



